| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 20-06 16:00: | Conseil de classe 5°A |
| 20-06 17:15: | Conseil de classe 5°E |
| 20-06 18:15: | Conseil de classe 5°B |
| 24-06 16:00: | Conseil de classe 5°F |
| 24-06 17:15: | Conseil de classe 5°C |
| 24-06 18:15: | Conseil de classe 5°D |
| 25-06 17:15: | Conseil pédagogique |
| 27-06 08:30: | Brevet |
| 28-06 08:30: | Brevet |
| 02-07 18:00: | Conseil d’administration |
Conditions météo à 16h45
par weather.com®
19°C
Prévisions du 19 juin
par weather.com®
Nuit
Min. 13°C
Prévisions du 20 juin
par weather.com®
Max. 16°C
Min. 13°C
Prévisions du 21 juin
par weather.com®
Max. 19°C
Min. 14°C
Prévisions du 22 juin
par weather.com®
Max. 19°C
Min. 14°C
Prévisions du 23 juin
par weather.com®
Max. 17°C
Min. 12°C
Prévisions du 24 juin
par weather.com®
Max. 18°C
Min. 11°C
Prévisions du 25 juin
par weather.com®
Max. 20°C
Min. 12°C
Prévisions du 26 juin
par weather.com®
Max. 22°C
Min. 13°C
Prévisions du 27 juin
par weather.com®
Max. 22°C
Min. 13°C